NAMA : ERIANIATI PANE
NIM : 080614
KELAS : III A
KELOMPOK : 9 (Sembilan)
korelasi positif
| Nilai Matematika SMA | Nilai Fisika SMA |
| 70.00 | 60.00 |
| 70.00 | 65.00 |
| 70.00 | 60.00 |
| 70.00 | 60.00 |
| 65.00 | 65.00 |
| 60.00 | 60.00 |
| 60.00 | 50.00 |
| 60.00 | 50.00 |
| 60.00 | 60.00 |
| 60.00 | 55.00 |
| 60.00 | 50.00 |
| 60.00 | 55.00 |
| 65.00 | 60.00 |
| 60.00 | 60.00 |
| 65.00 | 55.00 |
| 60.00 | 50.00 |
| 60.00 | 50.00 |
| 70.00 | 60.00 |
| 65.00 | 50.00 |
| 50.00 | 50.00 |
| 65.00 | 50.00 |
| 55.00 | 50.00 |
| 60.00 | 60.00 |
| 60.00 | 60.00 |
| 65.00 | 50.00 |
| 60.00 | 60.00 |
| 60.00 | 60.00 |
| 50.00 | 50.00 |
| 70.00 | 60.00 |
| 65.00 | 60.00 |
| 60.00 | 60.00 |
| 60.00 | 50.00 |
| 60.00 | 60.00 |
| 70.00 | 60.00 |
| 60.00 | 60.00 |



Analisis Output Korelasi Positif
Angka koefisien korelasi adalah 0,454 , artinya hubungan antara nilai Matematika dengan nilai Fisika berkaitan erat. Koefisien korelasi bertanda positif ( + ), artinya hubungan nilai Matematika dengan nilai Fisika searah sehingga jika nilai matematika semakin besar maka nilai Fisika semakin besar.
Tanda ** menunjukan bahwa koefisien korelasi tersebut siknifikan pada taraf kepercayaan 99 %.
korelasi negatif
| Makan berat ( % ) | Ngemil ( % ) |
| 70 | 30 |
| 60 | 40 |
| 60 | 40 |
| 70 | 30 |
| 90 | 10 |
| 70 | 30 |
| 90 | 30 |
| 80 | 10 |
| 60 | 40 |
| 70 | 30 |
| 70 | 30 |
| 80 | 20 |
| 80 | 20 |
| 90 | 10 |
| 60 | 40 |
| 50 | 50 |
| 50 | 50 |
| 60 | 40 |
| 80 | 20 |
| 90 | 10 |
| 80 | 20 |
| 30 | 70 |
| 80 | 20 |
| 90 | 10 |
| 70 | 30 |
| 80 | 20 |
| 70 | 30 |
| 80 | 20 |
| 70 | 30 |
| 90 | 10 |
| 70 | 30 |
| 60 | 40 |
| 70 | 30 |
| 80 | 20 |
| 70 | 30 |
.

Analisis output korelasi negatif
Angka koefisien korelasi adalah 1.000 , artinya hubungan antara makan berat dengan ngemil tidak erat. Koefisien korelasi bertanda positif ( - ), artinya hubungan antara makan berat dengan banyaknya ngemil berbanding terbalik sehingga jika makan berat seseorang banyak maka semakin kecil kemungkinan ia akan ngemil, demikian sebaliknya..
Tanda ** menunjukan bahwa koefisien korelasi tersebut siknifikan pada taraf kepercayaan 99 %.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar