KELAS : III A
NIM : 080600
KORELASI POSITIF
Data Mentah Korelasi Positif
| Data Nilai Biologi SMA | Data Nilai Kimia SMA |
| 78.00 | 75.00 |
| 80.00 | 78.00 |
| 73.00 | 70.00 |
| 70.00 | 70.00 |
| 68.00 | 65.00 |
| 73.00 | 69.00 |
| 85.00 | 80.00 |
| 86.00 | 81.00 |
| 70.00 | 70.00 |
| 76.00 | 75.00 |
| 75.00 | 68.00 |
| 65.00 | 60.00 |
| 67.00 | 60.00 |
| 70.00 | 73.00 |
| 78.00 | 75.00 |
| 62.00 | 65.00 |
| 77.00 | 68.00 |
| 73.00 | 70.00 |
| 78.00 | 80.00 |
| 80.00 | 84.00 |
| 90.00 | 87.00 |
| 83.00 | 82.00 |
| 80.00 | 81.00 |
| 78.00 | 80.00 |
| 80.00 | 83.00 |
| 70.00 | 70.00 |
| 72.00 | 60.00 |
| 60.00 | 65.00 |
| 69.00 | 60.00 |
| 70.00 | 67.00 |



Analisis output korelasi positif
Interpretasi
Angka koefisien korelasi adalah 0,852 , artinya hubungan antara nilai biologi SMA dengan nilai kimia SMA erat. Koefisien korelasi bertanda positif ( + ), artinya hubungan nilai biologi SMA dengan nilai kimia SMA searah sehingga jika biologi SMA semakin besar maka nilai kimia SMA semakin besar.
Tanda ** menunjukan bahwa koefisien korelasi tersebut signifikan pada taraf kepercayaan 99 %.
KORELASI NEGATIF
Data Mentah Korelasi Negatif
| Data makan sayur | Data makan buah |
| 80.00 | 20.00 |
| 70.00 | 30.00 |
| 70.00 | 30.00 |
| 85.00 | 15.00 |
| 40.00 | 60.00 |
| 70.00 | 30.00 |
| 40.00 | 60.00 |
| 65.00 | 35.00 |
| 50.00 | 50.00 |
| 60.00 | 40.00 |
| 70.00 | 30.00 |
| 70.00 | 30.00 |
| 65.00 | 35.00 |
| 70.00 | 30.00 |
| 60.00 | 40.00 |
| 50.00 | 50.00 |
| 70.00 | 30.00 |
| 70.00 | 20.00 |
| 40.00 | 60.00 |
| 60.00 | 40.00 |
| 40.00 | 60.00 |
| 70.00 | 30.00 |
| 65.00 | 35.00 |
| 80.00 | 20.00 |
| 80.00 | 20.00 |
| 80.00 | 20.00 |
| 80.00 | 20.00 |
| 50.00 | 50.00 |
| 50.00 | 50.00 |



Analisis output korelasi negatif
Angka koefisien korelasi adalah -0,991 , artinya hubungan antara data makan sayur dengan data makan buah erat. Koefisien korelasi bertanda negatif ( - ), artinya hubungan data makan sayur dengan data makan buah searah sehingga jika data makan sayur semakin besar maka data makan buah semakin besar.
Tanda ** menunjukan bahwa koefisien korelasi tersebut signifikan pada taraf kepercayaan 99 %.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar