Regression
NAMA : ERIANIATI PANE
NIM : 080614
KELAS : III A
KELOMPOK : 9 ANOVA
Data banyaknya makan per hari dengan berat badan siswa
| No. | Nama | Banyaknya makan/hari | Berat badan (kg) |
| 1 | X1 | 3 | 50 |
| 2 | X2 | 2 | 45 |
| 3 | X3 | 1 | 38 |
| 4 | X4 | 2 | 40 |
| 5 | X5 | 2 | 42 |
| 6 | X6 | 3 | 46 |
| 7 | X7 | 2 | 45 |
| 8 | X8 | 3 | 50 |
| 9 | X9 | 3 | 55 |
| 10 | X10 | 2 | 45 |
| 11 | X11 | 1 | 38 |
| 12 | X12 | 2 | 40 |
| 13 | X13 | 1 | 40 |
| 14 | X14 | 2 | 45 |
| 15 | X15 | 2 | 48 |
| 16 | X16 | 3 | 50 |
| 17 | X17 | 3 | 51 |
| 18 | X18 | 3 | 55 |
| 19 | X19 | 2 | 45 |
| 20 | X20 | 2 | 40 |
| 21 | X21 | 1 | 40 |
| 22 | X22 | 2 | 45 |
| 23 | X23 | 2 | 45 |
| 24 | X24 | 3 | 50 |
| 25 | X25 | 1 | 38 |
| 26 | X26 | 2 | 38 |
| 27 | X27 | 2 | 40 |
| 28 | X28 | 3 | 50 |
| 29 | X29 | 1 | 45 |
| 30 | X30 | 1 | 45 |




Tidak ada komentar:
Posting Komentar