Regression
NAMA : Eva Novia
NIM : 2224 080615
KELAS : III A
KELOMPOK : 9 ANOVA
Data lama internet dengan uang yang di keluarkan
| No. | Nama | Lama internet (jam) | Jumlah uang yang dikeluarkan(Ribu) |
| 1 | X1 | 3 | 9 |
| 2 | X2 | 2 | 6 |
| 3 | X3 | 1 | 3 |
| 4 | X4 | 2 | 6 |
| 5 | X5 | 2 | 3 |
| 6 | X6 | 3 | 9 |
| 7 | X7 | 2 | 6 |
| 8 | X8 | 3 | 9 |
| 9 | X9 | 3 | 9 |
| 10 | X10 | 2 | 6 |
| 11 | X11 | 1 | 3 |
| 12 | X12 | 2 | 6 |
| 13 | X13 | 1 | 3 |
| 14 | X14 | 2 | 6 |
| 15 | X15 | 2 | 6 |
| 16 | X16 | 3 | 9 |
| 17 | X17 | 3 | 9 |
| 18 | X18 | 3 | 9 |
| 19 | X19 | 2 | 6 |
| 20 | X20 | 2 | 6 |
| 21 | X21 | 1 | 3 |
| 22 | X22 | 2 | 6 |
| 23 | X23 | 2 | 6 |
| 24 | X24 | 3 | 9 |
| 25 | X25 | 1 | 3 |
| 26 | X26 | 2 | 6 |
| 27 | X27 | 2 | 6 |
| 28 | X28 | 3 | 9 |
| 29 | X29 | 1 | 3 |
| 30 | X30 | 1 | 3 |
Tabel 1

Tabel 2

Tabel 3

Tabel 4

Tabel 5

Tabel 6

Tabel 7

Tabel 8

Tidak ada komentar:
Posting Komentar